2020-10-23 09:12:14 來源:
廣東和發(fā)輸變電安裝有限公司為你整理了最近一年(2019年10月-2020年10月)立項的風(fēng)電項目信息匯總,共80項,敬請關(guān)注!
| 序號 | 項目名稱 | 地區(qū) | 行業(yè) | 發(fā)布日期 |
| 1 | 浙江蒼南風(fēng)力發(fā)電有限公司風(fēng)電場項目 | 浙江 | 能源 | 2020/10/10 |
| 2 | 年產(chǎn)80萬臺光伏、風(fēng)電、充電樁、軌道交通、5G等專用接觸器及配套電器研發(fā)、試驗制造基地項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/9/26 |
| 3 | (南通) 海安博潤新能源有限公司江蘇海安市蔣家沙50MW海上風(fēng)電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/9/24 |
| 4 | 新沂市合溝眾鑫風(fēng)力發(fā)電有限公司50MW風(fēng)電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/9/21 |
| 5 | 山西呂梁市興縣魏家灘鎮(zhèn)25MW風(fēng)電項目 | 山西 | 能源 | 2020/9/15 |
| 6 | 年加工200000噸海上風(fēng)電裝備項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/9/8 |
| 7 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責(zé)任公司華能灌云分散式陸上風(fēng)電建設(shè)項目(更新1) | 江蘇 | 能源 | 2020/9/4 |
| 8 | 風(fēng)電發(fā)電機零部件精密加工設(shè)備技術(shù)改造項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/9/2 |
| 9 | 大型海上風(fēng)電變流器及配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/9/2 |
| 10 | 安澤風(fēng)電建設(shè)項目 | 山西 | 能源 | 2020/9/1 |
| 11 | 江蘇連云港市12MW分散式風(fēng)電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/31 |
| 12 | 南陽唐河天潤儀馬100兆瓦風(fēng)電場220千伏送出【項目】 | 河南 | 能源 | 2020/8/28 |
| 13 | 浙江杭州市風(fēng)電增速箱成套升級和研發(fā)建設(shè)項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/8/25 |
| 14 | 江蘇南通如東海上風(fēng)電換流站500千伏接網(wǎng)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/24 |
| 15 | 上海電氣風(fēng)電集團股份有限公司廣東分公司汕頭芹澎一海上風(fēng)電場1000MW項目 | 廣東 | 能源 | 2020/8/18 |
| 16 | 江蘇南通國科智能電氣有限公司風(fēng)電機組電控系統(tǒng)生產(chǎn)項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/8/14 |
| 17 | 浙江省溫州市裝機容量40MW風(fēng)電場項目 | 浙江 | 能源 | 2020/8/9 |
| 18 | 江蘇海安市蔣家沙50MW海上風(fēng)電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/7 |
| 19 | 浙江麗水青田縣船寮鎮(zhèn)五臺山風(fēng)電項目 | 浙江 | 能源 | 2020/8/5 |
| 20 | 遼寧大唐國際阜新風(fēng)電有限責(zé)任公司阜新架子山風(fēng)電場51MW工程 | 遼寧 | 能源 | 2020/7/28 |
| 21 | 50MW風(fēng)電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/28 |
| 22 | 商都縣天碩風(fēng)電裝備科技發(fā)展有限公司商都縣天碩風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園項目 | 內(nèi)蒙古 | 市政房地產(chǎn)建筑 | 2020/7/23 |
| 23 | 灌云分散式陸上風(fēng)電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/21 |
| 24 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗紅旗風(fēng)電場三期49.5MW風(fēng)電工程 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/7/21 |
| 25 | 石巖頭風(fēng)電場~柴君山 110kV線路【項目】 | 湖南 | 能源 | 2020/7/16 |
| 26 | 天潤滑縣衛(wèi)南坡50MW集中式風(fēng)電項目110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2020/7/16 |
| 27 | 江蘇徐州市邱集鎮(zhèn)50MW集中式風(fēng)力發(fā)電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/15 |
| 28 | 華潤電力投資有限公司東北分公司華潤阜新新德120MW風(fēng)電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/7/13 |
| 29 | 大型電機檢測檢修平臺建設(shè)項目 | 山西 | 機械電子電器 | 2020/6/25 |
| 30 | 八一農(nóng)牧公司光伏發(fā)電項目 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/6/1 |
| 31 | 年發(fā)電200兆瓦風(fēng)電項目 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/6/1 |
| 32 | 山東能源內(nèi)蒙杭錦旗伊和烏素風(fēng)電場100MW【項目】 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/5/31 |
| 33 | 康保徐五林二期風(fēng)電場項目 | 河北 | 能源 | 2020/5/17 |
| 34 | 張家口三峽新能源康保老章蓋風(fēng)電220千伏送出工程 | 河北 | 能源 | 2020/5/12 |
| 35 | (鹽城市) 江蘇吉睿重型裝備有限公司年產(chǎn)10萬噸風(fēng)電鋼構(gòu)裝備生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/5/11 |
| 36 | 射陽匯能風(fēng)電有限公司新上100萬千瓦柔性直流匯流站和運維中心項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/4/23 |
| 37 | 大唐丘北風(fēng)電有限責(zé)任公司文山州丘北縣火山風(fēng)電場項目 | 云南 | 能源 | 2020/4/21 |
| 38 | 年產(chǎn)10萬噸風(fēng)電鋼構(gòu)裝備生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/4/8 |
| 39 | 內(nèi)蒙古通遼市50萬千瓦風(fēng)電基地工程 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/4/4 |
| 40 | 河北張家口市100MW風(fēng)電工程 | 河北 | 能源 | 2020/4/4 |
| 41 | 華能呼倫貝爾能源開發(fā)有限公司建設(shè)扎魯特旗50萬千瓦風(fēng)電基地項目 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/4/2 |
| 42 | 山西晉中市昔陽明陽照壁分散式風(fēng)電工程 | 山西 | 能源 | 2020/4/1 |
| 43 | 新上100萬千瓦柔性直流匯流站和運維中心項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/3/28 |
| 44 | 遼寧大唐國際昌圖風(fēng)電有限責(zé)任公司建設(shè)昌圖付家100MW風(fēng)電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/3/23 |
| 45 | 中國能建東至青山風(fēng)電場【項目】 | 安徽 | 能源 | 2020/3/4 |
| 46 | 河北張家口市冀北張家口旭宏新能源風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目220kV送出工程 | 河北 | 能源 | 2020/2/29 |
| 47 | 內(nèi)蒙古中電科耀風(fēng)電設(shè)備有限公司年產(chǎn)300臺風(fēng)電塔架生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古 | 機械電子電器 | 2020/2/20 |
| 48 | 興安盟金風(fēng)風(fēng)電設(shè)備科技有限公司風(fēng)機總裝及葉片廠建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古 | 機械電子電器 | 2020/2/12 |
| 49 | 華能涼山州昭覺縣瓦庫風(fēng)電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
| 50 | 華能涼山州昭覺縣龍恩風(fēng)電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
| 51 | 涼山州會理縣黎溪風(fēng)電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
| 52 | 涼山州布拖縣烏科風(fēng)電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
| 53 | 涼山州木里縣卡拉風(fēng)電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
| 54 | (朝陽) 凌源華林風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司五家子48MW風(fēng)力發(fā)電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/1/11 |
| 55 | 金湖沿江入道98MW風(fēng)電場項目220kV升壓站【項目】 | 江蘇 | 能源 | 2020/1/9 |
| 56 | 陜西瀚越智能裝備制造有限公司高端裝備核心功能部件智能制造項目 | 陜西 | 機械電子電器 | 2020/1/9 |
| 57 | 中電投雷州井仔風(fēng)電場變更【項目】 | 廣東 | 能源 | 2020/1/9 |
| 58 | 湖南省沅江市漉湖柴下洲風(fēng)電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/12/24 |
| 59 | 欣海君望山西忻州五寨東秀莊風(fēng)電220kV 送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
| 60 | 山西大同天鎮(zhèn)雙山風(fēng)電220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
| 61 | 山西大同天鎮(zhèn)紅土窯風(fēng)電220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
| 62 | 山西省長治市黎城縣黎侯鎮(zhèn)8萬千瓦風(fēng)電項目 | 山西 | 能源 | 2019/12/10 |
| 63 | (昌吉州) 奇臺縣協(xié)鑫新能源發(fā)電有限公司50MW風(fēng)電項目 | 新疆 | 能源 | 2019/12/8 |
| 64 | 北京宣力清豐縣景佑風(fēng)電場項目(一期30MW)110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/12/1 |
| 65 | 朔州平魯東平太風(fēng)電場220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/1 |
| 66 | 三一延津縣100MW風(fēng)電項目110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/11/30 |
| 67 | 延安久久光電順寧30MW分散式風(fēng)電【項目】 | 陜西 | 能源 | 2019/11/30 |
| 68 | 壽陽松塔98MW風(fēng)電場220kV升壓站【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/11/30 |
| 69 | 分散式風(fēng)電工程 | 山西 | 能源 | 2019/11/21 |
| 70 | 75MW風(fēng)電項目 | 河北 | 能源 | 2019/11/19 |
| 71 | 200MW風(fēng)電項目 | 河北 | 能源 | 2019/11/19 |
| 72 | 10萬千瓦風(fēng)電項目 | 山西 | 能源 | 2019/11/19 |
| 73 | 淮安區(qū)蘇嘴順河風(fēng)電場(二期)【項目】 | 江蘇 | 能源 | 2019/11/19 |
| 74 | 國源蒙城雙澗風(fēng)電場110kV升壓站【項目】 | 安徽 | 能源 | 2019/11/12 |
| 75 | 天潤唐河桐店風(fēng)電場一期工程110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/11/12 |
| 76 | 中節(jié)能原平長梁溝10萬千瓦風(fēng)電項目 | 山西 | 能源 | 2019/10/29 |
| 77 | 永州藍山白毛坪風(fēng)電110kV送出【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/29 |
| 78 | 興安盟大金重工有限公司風(fēng)電塔筒制造產(chǎn)業(yè)【項目】 | 內(nèi)蒙古 | 機械電子電器 | 2019/10/29 |
| 79 | 國家電投集團龍山大靈山風(fēng)電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/22 |
| 80 | 江華東大風(fēng)電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/22 |
2020-10-23 09:12:14 來源:
廣東和發(fā)輸變電安裝有限公司為你整理了最近一年(2019年10月-2020年10月)立項的風(fēng)電項目信息匯總,共80項,敬請關(guān)注!
| 序號 | 項目名稱 | 地區(qū) | 行業(yè) | 發(fā)布日期 |
| 1 | 浙江蒼南風(fēng)力發(fā)電有限公司風(fēng)電場項目 | 浙江 | 能源 | 2020/10/10 |
| 2 | 年產(chǎn)80萬臺光伏、風(fēng)電、充電樁、軌道交通、5G等專用接觸器及配套電器研發(fā)、試驗制造基地項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/9/26 |
| 3 | (南通) 海安博潤新能源有限公司江蘇海安市蔣家沙50MW海上風(fēng)電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/9/24 |
| 4 | 新沂市合溝眾鑫風(fēng)力發(fā)電有限公司50MW風(fēng)電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/9/21 |
| 5 | 山西呂梁市興縣魏家灘鎮(zhèn)25MW風(fēng)電項目 | 山西 | 能源 | 2020/9/15 |
| 6 | 年加工200000噸海上風(fēng)電裝備項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/9/8 |
| 7 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責(zé)任公司華能灌云分散式陸上風(fēng)電建設(shè)項目(更新1) | 江蘇 | 能源 | 2020/9/4 |
| 8 | 風(fēng)電發(fā)電機零部件精密加工設(shè)備技術(shù)改造項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/9/2 |
| 9 | 大型海上風(fēng)電變流器及配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/9/2 |
| 10 | 安澤風(fēng)電建設(shè)項目 | 山西 | 能源 | 2020/9/1 |
| 11 | 江蘇連云港市12MW分散式風(fēng)電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/31 |
| 12 | 南陽唐河天潤儀馬100兆瓦風(fēng)電場220千伏送出【項目】 | 河南 | 能源 | 2020/8/28 |
| 13 | 浙江杭州市風(fēng)電增速箱成套升級和研發(fā)建設(shè)項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/8/25 |
| 14 | 江蘇南通如東海上風(fēng)電換流站500千伏接網(wǎng)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/24 |
| 15 | 上海電氣風(fēng)電集團股份有限公司廣東分公司汕頭芹澎一海上風(fēng)電場1000MW項目 | 廣東 | 能源 | 2020/8/18 |
| 16 | 江蘇南通國科智能電氣有限公司風(fēng)電機組電控系統(tǒng)生產(chǎn)項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/8/14 |
| 17 | 浙江省溫州市裝機容量40MW風(fēng)電場項目 | 浙江 | 能源 | 2020/8/9 |
| 18 | 江蘇海安市蔣家沙50MW海上風(fēng)電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/7 |
| 19 | 浙江麗水青田縣船寮鎮(zhèn)五臺山風(fēng)電項目 | 浙江 | 能源 | 2020/8/5 |
| 20 | 遼寧大唐國際阜新風(fēng)電有限責(zé)任公司阜新架子山風(fēng)電場51MW工程 | 遼寧 | 能源 | 2020/7/28 |
| 21 | 50MW風(fēng)電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/28 |
| 22 | 商都縣天碩風(fēng)電裝備科技發(fā)展有限公司商都縣天碩風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園項目 | 內(nèi)蒙古 | 市政房地產(chǎn)建筑 | 2020/7/23 |
| 23 | 灌云分散式陸上風(fēng)電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/21 |
| 24 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗紅旗風(fēng)電場三期49.5MW風(fēng)電工程 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/7/21 |
| 25 | 石巖頭風(fēng)電場~柴君山 110kV線路【項目】 | 湖南 | 能源 | 2020/7/16 |
| 26 | 天潤滑縣衛(wèi)南坡50MW集中式風(fēng)電項目110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2020/7/16 |
| 27 | 江蘇徐州市邱集鎮(zhèn)50MW集中式風(fēng)力發(fā)電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/15 |
| 28 | 華潤電力投資有限公司東北分公司華潤阜新新德120MW風(fēng)電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/7/13 |
| 29 | 大型電機檢測檢修平臺建設(shè)項目 | 山西 | 機械電子電器 | 2020/6/25 |
| 30 | 八一農(nóng)牧公司光伏發(fā)電項目 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/6/1 |
| 31 | 年發(fā)電200兆瓦風(fēng)電項目 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/6/1 |
| 32 | 山東能源內(nèi)蒙杭錦旗伊和烏素風(fēng)電場100MW【項目】 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/5/31 |
| 33 | 康保徐五林二期風(fēng)電場項目 | 河北 | 能源 | 2020/5/17 |
| 34 | 張家口三峽新能源康保老章蓋風(fēng)電220千伏送出工程 | 河北 | 能源 | 2020/5/12 |
| 35 | (鹽城市) 江蘇吉睿重型裝備有限公司年產(chǎn)10萬噸風(fēng)電鋼構(gòu)裝備生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/5/11 |
| 36 | 射陽匯能風(fēng)電有限公司新上100萬千瓦柔性直流匯流站和運維中心項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/4/23 |
| 37 | 大唐丘北風(fēng)電有限責(zé)任公司文山州丘北縣火山風(fēng)電場項目 | 云南 | 能源 | 2020/4/21 |
| 38 | 年產(chǎn)10萬噸風(fēng)電鋼構(gòu)裝備生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/4/8 |
| 39 | 內(nèi)蒙古通遼市50萬千瓦風(fēng)電基地工程 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/4/4 |
| 40 | 河北張家口市100MW風(fēng)電工程 | 河北 | 能源 | 2020/4/4 |
| 41 | 華能呼倫貝爾能源開發(fā)有限公司建設(shè)扎魯特旗50萬千瓦風(fēng)電基地項目 | 內(nèi)蒙古 | 能源 | 2020/4/2 |
| 42 | 山西晉中市昔陽明陽照壁分散式風(fēng)電工程 | 山西 | 能源 | 2020/4/1 |
| 43 | 新上100萬千瓦柔性直流匯流站和運維中心項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/3/28 |
| 44 | 遼寧大唐國際昌圖風(fēng)電有限責(zé)任公司建設(shè)昌圖付家100MW風(fēng)電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/3/23 |
| 45 | 中國能建東至青山風(fēng)電場【項目】 | 安徽 | 能源 | 2020/3/4 |
| 46 | 河北張家口市冀北張家口旭宏新能源風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目220kV送出工程 | 河北 | 能源 | 2020/2/29 |
| 47 | 內(nèi)蒙古中電科耀風(fēng)電設(shè)備有限公司年產(chǎn)300臺風(fēng)電塔架生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古 | 機械電子電器 | 2020/2/20 |
| 48 | 興安盟金風(fēng)風(fēng)電設(shè)備科技有限公司風(fēng)機總裝及葉片廠建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古 | 機械電子電器 | 2020/2/12 |
| 49 | 華能涼山州昭覺縣瓦庫風(fēng)電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
| 50 | 華能涼山州昭覺縣龍恩風(fēng)電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
| 51 | 涼山州會理縣黎溪風(fēng)電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
| 52 | 涼山州布拖縣烏科風(fēng)電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
| 53 | 涼山州木里縣卡拉風(fēng)電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
| 54 | (朝陽) 凌源華林風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司五家子48MW風(fēng)力發(fā)電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/1/11 |
| 55 | 金湖沿江入道98MW風(fēng)電場項目220kV升壓站【項目】 | 江蘇 | 能源 | 2020/1/9 |
| 56 | 陜西瀚越智能裝備制造有限公司高端裝備核心功能部件智能制造項目 | 陜西 | 機械電子電器 | 2020/1/9 |
| 57 | 中電投雷州井仔風(fēng)電場變更【項目】 | 廣東 | 能源 | 2020/1/9 |
| 58 | 湖南省沅江市漉湖柴下洲風(fēng)電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/12/24 |
| 59 | 欣海君望山西忻州五寨東秀莊風(fēng)電220kV 送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
| 60 | 山西大同天鎮(zhèn)雙山風(fēng)電220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
| 61 | 山西大同天鎮(zhèn)紅土窯風(fēng)電220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
| 62 | 山西省長治市黎城縣黎侯鎮(zhèn)8萬千瓦風(fēng)電項目 | 山西 | 能源 | 2019/12/10 |
| 63 | (昌吉州) 奇臺縣協(xié)鑫新能源發(fā)電有限公司50MW風(fēng)電項目 | 新疆 | 能源 | 2019/12/8 |
| 64 | 北京宣力清豐縣景佑風(fēng)電場項目(一期30MW)110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/12/1 |
| 65 | 朔州平魯東平太風(fēng)電場220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/1 |
| 66 | 三一延津縣100MW風(fēng)電項目110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/11/30 |
| 67 | 延安久久光電順寧30MW分散式風(fēng)電【項目】 | 陜西 | 能源 | 2019/11/30 |
| 68 | 壽陽松塔98MW風(fēng)電場220kV升壓站【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/11/30 |
| 69 | 分散式風(fēng)電工程 | 山西 | 能源 | 2019/11/21 |
| 70 | 75MW風(fēng)電項目 | 河北 | 能源 | 2019/11/19 |
| 71 | 200MW風(fēng)電項目 | 河北 | 能源 | 2019/11/19 |
| 72 | 10萬千瓦風(fēng)電項目 | 山西 | 能源 | 2019/11/19 |
| 73 | 淮安區(qū)蘇嘴順河風(fēng)電場(二期)【項目】 | 江蘇 | 能源 | 2019/11/19 |
| 74 | 國源蒙城雙澗風(fēng)電場110kV升壓站【項目】 | 安徽 | 能源 | 2019/11/12 |
| 75 | 天潤唐河桐店風(fēng)電場一期工程110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/11/12 |
| 76 | 中節(jié)能原平長梁溝10萬千瓦風(fēng)電項目 | 山西 | 能源 | 2019/10/29 |
| 77 | 永州藍山白毛坪風(fēng)電110kV送出【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/29 |
| 78 | 興安盟大金重工有限公司風(fēng)電塔筒制造產(chǎn)業(yè)【項目】 | 內(nèi)蒙古 | 機械電子電器 | 2019/10/29 |
| 79 | 國家電投集團龍山大靈山風(fēng)電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/22 |
| 80 | 江華東大風(fēng)電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/22 |
聯(lián)系電話:020-38797541
在線QQ: 2430586914
在線郵箱:hfpowerzmx@126.com
郵政編號:511400
聯(lián)系地址:廣州市天河區(qū)天河直街148號體育西苑302房